SMI-Titel im Wochen- und Jahresvergleich
Zürich (awp) - Nachfolgend die Kursentwicklung der im Swiss Market Index (SMI) zusammengefassten Titel im Wochen- und Jahresvergleich, mitgeteilt von Rahn & Bodmer, Banquiers, Zürich:
Veränd. zu
Kurs 23.12.10 Ende 2009
(in CHF) 30.12.10 in % in %
Swiss Market Index 6'436,04 -2,5 -1,7
Credit Suisse Group 37,67 -2,6 -26,4
Julius Bär 43,80 -0,5 +20,4
UBS 15,35 -2,6 -4,4
Swiss Re 50,30 -2,3 +0,8
Zurich Financial Services 242,20 -1,5 +6,9
Actelion 51,20 -1,3 -7,2
Lonza 74,95 -3,0 +2,7
Novartis 54,95 -2,7 -2,7
Roche GS 137,00 -1,4 -22,1
Syngenta 273,50 -2,0 -5,9
Synthes 126,30 -1,3 -6,7
ABB 20,83 -1,3 +7,2
Adecco 61,25 -3,4 +7,4
Cie Fin. Richemont 55,00 -3,5 +58,4
Holcim 70,65 -1,0 -12,2
Nestlé 54,57 -3,3 +9,1
SGS 1'569,00 -3,1 +18,5
Swatch Group 416,80 -1,9 +59,1
Swisscom 411,10 -1,7 +3,9
Transocean 64,05 -4,1 n.a.
ra